Майка свободного силуэта со спущенным рукавом. Характеристики: выполнена из трикотажного полотна в черном цвете, по переду розовая печать "PHILANTHROPIST", по горловине обработана планка, рукав укороченный.
Длина майки по переду 59 см.
Длина рукава 22 см.
| Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
| Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
 | 
| Полуобхват по линии груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | |
| Полуобхват по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | |
| Полуобхват по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 1 | |
| Ширина плеча | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,2 | |
| Длина рукава | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | |
| Ширина рукава вверху | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 0,7 | |
| Ширина рукава внизу | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 0,7 | |
| Длина изделия по переду | 59 | 59 | 59 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 1 | |
Майка свободного силуэта со спущенным рукавом. Характеристики: выполнена из трикотажного полотна в черном цвете, по переду розовая печать "PHILANTHROPIST", по горловине обработана планка, рукав укороченный.
Длина майки по переду 59 см.
Длина рукава 22 см.
| Наименование измерения | Рост | Измерения изделия в готовом виде, см | Допустимые отклонения | |||||
| Размеры | 170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
 | 
| Полуобхват по линии груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | |
| Полуобхват по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 | |
| Полуобхват по линии бедер | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 1 | |
| Ширина плеча | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,2 | |
| Длина рукава | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | |
| Ширина рукава вверху | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 0,7 | |
| Ширина рукава внизу | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 0,7 | |
| Длина изделия по переду | 59 | 59 | 59 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 1 | |
 
										
																	 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
									 
									 
									 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			 
									 
				
			