Цвет: синий.
Стильный женский костюм, выполнен из велюрового трикотажного полотна.
Костюм состоит из свитшота и брюк.
Свитшот свободного силуэта. По переду и спинке центральный шов с отделочной строчкой. Горловина круглая, свитшот со спущенной линией плеча, рукава втачные, в боковые швы вставлены декоративные молнии, по низу рукава и свитшота притачные планки.
Брюки широкие, на передних половинках центральный шов с отделочной строчкой, в боковых швах карманы, верх брюк на резинке.
Длина свитшота по спинке 73 см.
Длина рукава 52 см.
Длина брюк 108 см.
|
Наименование измерения |
48 | 50 | 52 |
Предельные отклонения от номинальных размеров +/-см. |
||
| Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | |||
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | |||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Кардиган | ||||||
| Длина спинки | 73 | 73 | 73 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | 56 | 56 | 56 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне глубины | 57 | 59 | 61 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| проймы | ||||||
| Ширина по линии талии | 54 | 56 | 58 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) | 58 | 60 | 62 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава | 52 | 52 | 52 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху | 20 | 21 | 22 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | |
| Брюки | ||||||
| Длина по боковому срезу | 108 | 108 | 108 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Длина по шаговому шву | 81 | 81 | 81 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Ширина по линии талии с резинкой/без | 34/44 | 36/46 | 38/48 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | (+/-1,0) | ||
Цвет: синий.
Стильный женский костюм, выполнен из велюрового трикотажного полотна.
Костюм состоит из свитшота и брюк.
Свитшот свободного силуэта. По переду и спинке центральный шов с отделочной строчкой. Горловина круглая, свитшот со спущенной линией плеча, рукава втачные, в боковые швы вставлены декоративные молнии, по низу рукава и свитшота притачные планки.
Брюки широкие, на передних половинках центральный шов с отделочной строчкой, в боковых швах карманы, верх брюк на резинке.
Длина свитшота по спинке 73 см.
Длина рукава 52 см.
Длина брюк 108 см.
|
Наименование измерения |
48 | 50 | 52 |
Предельные отклонения от номинальных размеров +/-см. |
||
| Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | |||
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | |||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Кардиган | ||||||
| Длина спинки | 73 | 73 | 73 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | 56 | 56 | 56 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне глубины | 57 | 59 | 61 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| проймы | ||||||
| Ширина по линии талии | 54 | 56 | 58 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) | 58 | 60 | 62 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава | 52 | 52 | 52 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху | 20 | 21 | 22 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 | 0 | |
| Брюки | ||||||
| Длина по боковому срезу | 108 | 108 | 108 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Длина по шаговому шву | 81 | 81 | 81 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
| Ширина по линии талии с резинкой/без | 34/44 | 36/46 | 38/48 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | (+/-1,0) | ||
