Костюм джемпер+брюки.
Джемпер свободного силуэта с коротким рукавом и декоративными защипами по переду.
Брюки - прямой силуэт с притачным поясом на резинке и шнуром стяжкой. Гульфик с декоративными черными пуговицами, в боковых швах карманы, по задним половинкам имитация карманов. По переду брюк - авторская печать.
Наименование | Рост | Размеры | доп откл | |||||
170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
блузка | ||||||||
Обхват изд по л груди | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л талии | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | +/-1,0 | |
Ширина рукава вверху | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | +/-1,0 | |
Длина изд по спинке | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | +/-2,0 | |
Длина рукава | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | +/-1,0 | |
брюки | ||||||||
Обхват изд по л талии | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | +/-1,0 | |
Ширина брюк внизу | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | +/-0,5 | |
Длина брюк (с учетом пояса) | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | +/-2,0 | |
Длина по шаговому шву | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | +/-1,0 |
Костюм джемпер+брюки.
Джемпер свободного силуэта с коротким рукавом и декоративными защипами по переду.
Брюки - прямой силуэт с притачным поясом на резинке и шнуром стяжкой. Гульфик с декоративными черными пуговицами, в боковых швах карманы, по задним половинкам имитация карманов. По переду брюк - авторская печать.
Наименование | Рост | Размеры | доп откл | |||||
170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
блузка | ||||||||
Обхват изд по л груди | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л талии | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | +/-1,0 | |
Ширина рукава вверху | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | +/-1,0 | |
Длина изд по спинке | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | +/-2,0 | |
Длина рукава | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | +/-1,0 | |
брюки | ||||||||
Обхват изд по л талии | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | +/-1,0 | |
Ширина брюк внизу | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | +/-0,5 | |
Длина брюк (с учетом пояса) | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | +/-2,0 | |
Длина по шаговому шву | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | +/-1,0 |
Добрый вечер, Наталья!
Замеры в 48р - ПОГ и ПОТ 55 см брюки ПОБ 53,5 см.
Замеры в 50р - ПОГ и ПОТ 57 см брюки ПОБ 55,5 см.
С Уважением к Вам!