Костюм состоит из жакета и брюк.
Жакет свободного покроя на подкладке контрастного цвета. Застежка на пуговицы. По спинке средний шов со шлицей. Рукав втачной. На полочках карманы в рамку с листочками и клапанами. На спинке и рукаве жакета - авторская печать.
Брюки прямые, с центральной застежкой на пуговицу и молнию. В боковых швах карманы.
Наименование | Рост | Размеры | доп откл | |||||
170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
жакет | ||||||||
Обхват изд по л груди | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л талии | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | +/-1,0 | |
Ширина рукава вверху | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | +/-1,0 | |
Длина изд по спинке | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | +/-2,0 | |
Длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | +/-1,0 | |
брюки | ||||||||
Обхват изд по л талии | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | +/-1,0 | |
Ширина брюк внизу | 59,0 | 61,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | +/-0,5 | |
Длина брюк (с учетом пояса) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | +/-2,0 | |
Длина по шаговому шву | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | +/-1,0 |
Костюм состоит из жакета и брюк.
Жакет свободного покроя на подкладке контрастного цвета. Застежка на пуговицы. По спинке средний шов со шлицей. Рукав втачной. На полочках карманы в рамку с листочками и клапанами. На спинке и рукаве жакета - авторская печать.
Брюки прямые, с центральной застежкой на пуговицу и молнию. В боковых швах карманы.
Наименование | Рост | Размеры | доп откл | |||||
170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
жакет | ||||||||
Обхват изд по л груди | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л талии | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | +/-1,0 | |
Ширина рукава вверху | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | +/-1,0 | |
Длина изд по спинке | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | +/-2,0 | |
Длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | +/-1,0 | |
брюки | ||||||||
Обхват изд по л талии | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | +/-1,0 | |
Ширина брюк внизу | 59,0 | 61,0 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | +/-0,5 | |
Длина брюк (с учетом пояса) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | +/-2,0 | |
Длина по шаговому шву | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | +/-1,0 |
Добрый день, Кристина!
Благодарим за оставленный отзыв по заказу. Это очень важно для нас.
Обязательно производителю передадим Ваше сообщение, чтобы учесть все нюансы и не допустить подобные ситуации в будущем.
Надеемся, что вновь завоюем Ваше доверие, а потому ждем за покупками в нашем интернет-магазине. Пишите, звоните, поможем с любым вопросом.
С уважением к Вам!