Шопинг удобнее
в приложении BELBAZAR24
Арт. 9036
12497RUB
Размер
42
44
46
48
50
52
Срок пошива модели 7 дн.
Описание товара
Топ:
- ткань - футер двухнитка;
- силуэт прямой;
- укороченная линия плеча;
- вырез горловины овальный.
Брюки:
- ткань – футер двухнитка;
- силуэт прямой;
- в боковых швах карманы;
- застежка спереди на молнию и кнопку на поясе;
- на притачном поясе пять шлевок;
- в комплекте съемный пояс из основного материала с застежкой на пряжку-полукольца.
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| брюки | ||||||||
| 1 | Ширина по линии талии | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 1см |
| 2 | Ширина по линии бедер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1см |
| 3 | Ширина штанин вверху | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 1см |
| 4 | Ширина штанин внизу | 36 | 37 | 38 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 0.5см |
| 5 | Длина по боковому шву | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1см |
| 6 | Длина по шаговому шву | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.5см |
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| топ | ||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 1см |
| 2 | Ширина по линии талии | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 1см |
| 5 | Ширина плеча | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0.5см |
| 6 | Ширина спины | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 0.5см |
Оплата и доставка
Отправка почтой и курьерской службой СДЭК и ДПД ежедневно
Оплата картами MasterCard, VISA, Мир и другими, наложенный платеж для жителей России и Беларуси
Топ:
- ткань - футер двухнитка;
- силуэт прямой;
- укороченная линия плеча;
- вырез горловины овальный.
Брюки:
- ткань – футер двухнитка;
- силуэт прямой;
- в боковых швах карманы;
- застежка спереди на молнию и кнопку на поясе;
- на притачном поясе пять шлевок;
- в комплекте съемный пояс из основного материала с застежкой на пряжку-полукольца.
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| брюки | ||||||||
| 1 | Ширина по линии талии | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 1см |
| 2 | Ширина по линии бедер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 1см |
| 3 | Ширина штанин вверху | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 1см |
| 4 | Ширина штанин внизу | 36 | 37 | 38 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 0.5см |
| 5 | Длина по боковому шву | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1см |
| 6 | Длина по шаговому шву | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.5см |
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| топ | ||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 1см |
| 2 | Ширина по линии талии | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 1см |
| 5 | Ширина плеча | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0.5см |
| 6 | Ширина спины | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 0.5см |
