Шопинг удобнее
в приложении BELBAZAR24
Арт. 9037
18004RUB
Размер
42
44
46
48
50
52
Срок пошива модели 7 дн.
Описание товара
Жакет:
- силуэт прямой;
- без застежки;
- рукава втачные;
- воротник пиджачного типа с широкими по линии низа лацканами;
- на подкладке.
Брюки с накидкой:
- прямой силуэт;
- застежка сбоку на потайную молнию;
- боковые карманы.
Накидка съёмная:
- расширенный силуэт;
- пояс с застёжкой сбоку на полукольца;
- в боковом шве карман.
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| брюки | ||||||||
| 1 | Ширина по линии талии | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 1см |
| 2 | Ширина по линии бёдер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1см |
| 3 | Ширина штанины вверху | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1см |
| 4 | Ширина штанины внизу | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 35 | 36 | 37 | 1см |
| 5 | Длина по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1см |
| 6 | Длина по шаговому шву | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 79 | 79 | 79 | 1см |
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| пояс | ||||||||
| 1 | Ширина по линии талии | 31-40 | 33-42 | 35-44 | 37-46 | 39-48 | 41-50 | 1см |
| 2 | Ширина по линии бёдер | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 1см |
| 3 | Ширина по линии низа | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 1см |
| 4 | Длина сбоку | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1см |
Оплата и доставка
Отправка почтой и курьерской службой СДЭК и ДПД ежедневно
Оплата картами MasterCard, VISA, Мир и другими, наложенный платеж для жителей России и Беларуси
Жакет:
- силуэт прямой;
- без застежки;
- рукава втачные;
- воротник пиджачного типа с широкими по линии низа лацканами;
- на подкладке.
Брюки с накидкой:
- прямой силуэт;
- застежка сбоку на потайную молнию;
- боковые карманы.
Накидка съёмная:
- расширенный силуэт;
- пояс с застёжкой сбоку на полукольца;
- в боковом шве карман.
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| брюки | ||||||||
| 1 | Ширина по линии талии | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 1см |
| 2 | Ширина по линии бёдер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1см |
| 3 | Ширина штанины вверху | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 1см |
| 4 | Ширина штанины внизу | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 35 | 36 | 37 | 1см |
| 5 | Длина по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1см |
| 6 | Длина по шаговому шву | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 79 | 79 | 79 | 1см |
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| Размеры | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| пояс | ||||||||
| 1 | Ширина по линии талии | 31-40 | 33-42 | 35-44 | 37-46 | 39-48 | 41-50 | 1см |
| 2 | Ширина по линии бёдер | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 1см |
| 3 | Ширина по линии низа | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 1см |
| 4 | Длина сбоку | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1см |
