Цвет: розовый.
Стильное женское платье, полуприлегающего силуэта, выполнено из комфортного трикотажного полотна в полоску. По переду с левой стороны рельефный шов, по низу в рельефе обработана шлица. По линии талии надстрочная кулиса с ременной лентой и застежкой на карабин. Горловина круглая. Платье с цельновыкроенным рукавом, низ рукава с манжетом. Платье без подкладки.
Длина платья по спинке 104 см.
Длина рукава от горловины 69,5 см.
| Наименование | Предельные отклонения | |||||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | от номинальных | |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Платье | ||||||
| Длина спинки | 104 | 104 | 104 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| глубины проймы 1/2 | 52 | 54 | 56 | |||
| Ширина по линии талии 1/2 | 47 | 49 | 51 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) 1/2 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава от горловины | 69.5 | 69.5 | 69.5 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху 1/2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
Цвет: розовый.
Стильное женское платье, полуприлегающего силуэта, выполнено из комфортного трикотажного полотна в полоску. По переду с левой стороны рельефный шов, по низу в рельефе обработана шлица. По линии талии надстрочная кулиса с ременной лентой и застежкой на карабин. Горловина круглая. Платье с цельновыкроенным рукавом, низ рукава с манжетом. Платье без подкладки.
Длина платья по спинке 104 см.
Длина рукава от горловины 69,5 см.
| Наименование | Предельные отклонения | |||||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | от номинальных | |
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | размеров +/-см. | ||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | |||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Платье | ||||||
| Длина спинки | 104 | 104 | 104 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||||
| Ширина изделия на уровне | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||||
| глубины проймы 1/2 | 52 | 54 | 56 | |||
| Ширина по линии талии 1/2 | 47 | 49 | 51 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) 1/2 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава от горловины | 69.5 | 69.5 | 69.5 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху 1/2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
