Летнее женское платье из легкой хлопчатобумажной ткани с принтом «горох». Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии талии, с центральной застежкой на петли-пуговицы, горловина оформлена рубашечным воротником со стойкой. Юбка расширена к низу по боковым швам на линии бедер карманы. Платье с поясом из основной ткани. Рукава втачные, короткие с цельновыкроенным манжетом по низу.
Платье без подкладки.
Длина платья по спинке 107 см.
Длина рукава 23 см.
|
Наименование измерения |
48 | 50 |
Предельные отклонения от номинальных размеров +/-см. |
||
| Обхват бюста | 96 | 100 | |||
| Обхват талии | 76 | 80 | |||
| Обхват бедер | 104 | 108 | |||
| Рост | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Платье | |||||
| Длина спинки | 107 | 107 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | 39,5 | 39,5 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне | 50 | 52 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| глубины проймы 1/2 | |||||
| Ширина по линии талии 1/2 | 44 | 46 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) 1/2 | 55,5 | 57,5 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава | 39/23 | 39/23 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху 1/2 | 17 | 18 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Летнее женское платье из легкой хлопчатобумажной ткани с принтом «горох». Платье полуприлегающего силуэта, отрезное по линии талии, с центральной застежкой на петли-пуговицы, горловина оформлена рубашечным воротником со стойкой. Юбка расширена к низу по боковым швам на линии бедер карманы. Платье с поясом из основной ткани. Рукава втачные, короткие с цельновыкроенным манжетом по низу.
Платье без подкладки.
Длина платья по спинке 107 см.
Длина рукава 23 см.
|
Наименование измерения |
48 | 50 |
Предельные отклонения от номинальных размеров +/-см. |
||
| Обхват бюста | 96 | 100 | |||
| Обхват талии | 76 | 80 | |||
| Обхват бедер | 104 | 108 | |||
| Рост | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | |
| Платье | |||||
| Длина спинки | 107 | 107 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
| Ширина спинки | 39,5 | 39,5 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
| Ширина изделия на уровне | 50 | 52 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| глубины проймы 1/2 | |||||
| Ширина по линии талии 1/2 | 44 | 46 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
| Ширина по линии бедер(низа) 1/2 | 55,5 | 57,5 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |
| Длина рукава | 39/23 | 39/23 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
| Ширина рукава вверху 1/2 | 17 | 18 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
| Ширина плеча | 12 | 12 | 0 | 0 | |
