Платье женское, приталённого силуэта из хлопковой плательной ткани, длиной макси, отрезное по линии талии. Лиф переда с талиевыми вытачками V-образным вырезом горловины, средним швом и имитацией застёжки с декоративными пуговицами. Лиф спинки с талиевыми вытачками. Юбка платья присборенная, со средним швом спереди. Рукав длинный, со сборкой по окату и снизу, на притачном манжете. Горловина обработана воротником-стойкой с декоративной завязкой. декоративные завязки есть и в боковых швах.
| РАЗМЕРЫ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ДЛИНА СПИНКИ | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| ШИРИНА СПИНКИ | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | - | ||||
| ШИРИНА РУКАВА НА УРОВНЕ ОБХВАТА ПЛЕЧА | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ДЛИНА РУКАВА ОТ ГОРЛОВИНЫ | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| ШИРИНА ПЛЕЧА | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,6 | 12,9 |
| ДЛИНА СПИНКИ ДО ТАЛИИ | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,1 |
Платье женское, приталённого силуэта из хлопковой плательной ткани, длиной макси, отрезное по линии талии. Лиф переда с талиевыми вытачками V-образным вырезом горловины, средним швом и имитацией застёжки с декоративными пуговицами. Лиф спинки с талиевыми вытачками. Юбка платья присборенная, со средним швом спереди. Рукав длинный, со сборкой по окату и снизу, на притачном манжете. Горловина обработана воротником-стойкой с декоративной завязкой. декоративные завязки есть и в боковых швах.
| РАЗМЕРЫ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ДЛИНА СПИНКИ | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| ШИРИНА СПИНКИ | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | - | ||||
| ШИРИНА РУКАВА НА УРОВНЕ ОБХВАТА ПЛЕЧА | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ДЛИНА РУКАВА ОТ ГОРЛОВИНЫ | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| ШИРИНА ПЛЕЧА | 11,7 | 12 | 12,3 | 12,6 | 12,9 |
| ДЛИНА СПИНКИ ДО ТАЛИИ | 37,3 | 37,5 | 37,7 | 37,9 | 38,1 |
