Стильный женский костюм, состоит из блузона и брюк. Костюм выполнен в спортивном стиле.
Блузон свободного силуэта по переду печать. Горловина «V» образная с отделочной планкой, в которую продета декоративная цепочка, низ блузона и рукава планки выполнены из отделочной ткани. Рукава втачные ¾.
Брюки с боковыми карманами, по боковому шву - лампасы из отделочной ткани. Верх брюк обработан поясом на резинке.
Длина блузона по спинке 68 см.
Длина рукава блузона 45 см.
Длина брюк 98 см.
Наименование измерения |
Предельные отклонения от номинальных размеров +/-см. |
||||||||
Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||
Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Текс- тиль |
Трико- таж |
|
Блузон | |||||||||
Длина спинки | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
Ширина спинки | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
Ширина изделия на уровне глубины | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
проймы | |||||||||
Ширина по линии талии | 56 | 58 | 60 | 65 | 67 | 69 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер(низа) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | (+/-1,0) |
(+2,0/ -1,0) |
|
Длина рукава | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
Ширина рукава вверху | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23 | 23 | 23 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
Ширина плеча | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Брюки | |||||||||
Длина по боковому срезу | 98 | 98 | 98 | 102 | 102 | 102 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
Ширина по линии талии | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | (+/-1,0) |
Стильный женский костюм, состоит из блузона и брюк. Костюм выполнен в спортивном стиле.
Блузон свободного силуэта по переду печать. Горловина «V» образная с отделочной планкой, в которую продета декоративная цепочка, низ блузона и рукава планки выполнены из отделочной ткани. Рукава втачные ¾.
Брюки с боковыми карманами, по боковому шву - лампасы из отделочной ткани. Верх брюк обработан поясом на резинке.
Длина блузона по спинке 68 см.
Длина рукава блузона 45 см.
Длина брюк 98 см.
Наименование измерения |
Предельные отклонения от номинальных размеров +/-см. |
||||||||
Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||
Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Текс- тиль |
Трико- таж |
|
Блузон | |||||||||
Длина спинки | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |
Ширина спинки | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |
Ширина изделия на уровне глубины | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
проймы | |||||||||
Ширина по линии талии | 56 | 58 | 60 | 65 | 67 | 69 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер(низа) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | (+/-1,0) |
(+2,0/ -1,0) |
|
Длина рукава | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |
Ширина рукава вверху | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23 | 23 | 23 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |
Ширина плеча | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Брюки | |||||||||
Длина по боковому срезу | 98 | 98 | 98 | 102 | 102 | 102 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |
Ширина по линии талии | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |
Ширина по линии бедер | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | (+/-1,0) |