Костюм женский в спортивном стиле из трикотажного полотна.
Джемпер укороченный. Горловина с глубоким треугольным вырезом, обработанным вязаной бейкой. Рукав укороченный, низ обработан вязаной бейкой. Низ джемпера и пояс брюк обработан резинкой в основной ткани. По резинке проложены отделочные строчки.
Брюки широкие, в боковых швах карманы. Низ брюк подшит на плоскошевной машине.
Наименование измерений | Размеры(см) | Доп. (см) | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | откл. +/- | |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Плечевые изделия: | |||||||
Длина спинки | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 01.янв |
Ширина спинки | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 0.5 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1.0 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | |||||||
Ширина изделия по линии подреза | |||||||
Ширина изделия внизу | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 1.0 |
Длина рукава | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 1 |
Ширина рукава вверху | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 0.5 |
Ширина рукава внизу | 13 | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0.5 |
Ширина изделия между точками основания плеч | |||||||
Длина переда до подреза | |||||||
Поясные изделия: | |||||||
Длина юбки/брюк от талии по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,5 |
Ширина юбки/брюк по линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 |
Ширина юбки/брюк по линии талии без учета рез. | |||||||
Ширина юбки/брюк по линии талии с учетом рез. | 35,5 | 37 | 38 | 40,5 | 42 | 43,5 | 1 |
Ширина юбки/брюк внизу изделия | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 1 |
Ширина пояса | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Длина шлицы юбки | |||||||
Ширина брюк на уровне среднего шва | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 1 |
Ширина брюк на уровне колена | |||||||
Длина брюк по шаговому шву | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 1,5 |
Костюм женский в спортивном стиле из трикотажного полотна.
Джемпер укороченный. Горловина с глубоким треугольным вырезом, обработанным вязаной бейкой. Рукав укороченный, низ обработан вязаной бейкой. Низ джемпера и пояс брюк обработан резинкой в основной ткани. По резинке проложены отделочные строчки.
Брюки широкие, в боковых швах карманы. Низ брюк подшит на плоскошевной машине.
Наименование измерений | Размеры(см) | Доп. (см) | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | откл. +/- | |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Плечевые изделия: | |||||||
Длина спинки | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 01.янв |
Ширина спинки | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 0.5 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1.0 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | |||||||
Ширина изделия по линии подреза | |||||||
Ширина изделия внизу | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 1.0 |
Длина рукава | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 1 |
Ширина рукава вверху | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 0.5 |
Ширина рукава внизу | 13 | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 0.5 |
Ширина изделия между точками основания плеч | |||||||
Длина переда до подреза | |||||||
Поясные изделия: | |||||||
Длина юбки/брюк от талии по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,5 |
Ширина юбки/брюк по линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 |
Ширина юбки/брюк по линии талии без учета рез. | |||||||
Ширина юбки/брюк по линии талии с учетом рез. | 35,5 | 37 | 38 | 40,5 | 42 | 43,5 | 1 |
Ширина юбки/брюк внизу изделия | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 1 |
Ширина пояса | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Длина шлицы юбки | |||||||
Ширина брюк на уровне среднего шва | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 1 |
Ширина брюк на уровне колена | |||||||
Длина брюк по шаговому шву | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 1,5 |
Добрый день!
Таблицу с подробными замерами модели высылаем Вам.
С Уважением к Вам!