Комплект из трикотажного полотна, 2-предметный, состоящий из джемпера и брюк.
Джемпер свободного объема, прямого силуэта. Воротник-стойка. Перед и спинка цельные. Перед с декоративным карманом в виде сердца из контрастного материала с застежкой на тесьму-молнию. Рукав втачной, одношовный, длинный.
Брюки свободного объема, слегка заужены к низу. Пояс притачной, на резинке, с отделочными строчками. Брюки с отрезной боковой частью, в которой обработан карман.
| РАЗМЕРЫ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ДЛИНА СПИНКИ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| ШИРИНА СПИНКИ | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | ||
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | ||
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ||
| ШИРИНА РУКАВА НА УРОВНЕ ОБХВАТА ПЛЕЧА | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| ДЛИНА РУКАВА | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| ШИРИНА ПЛЕЧА | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| ДЛИНА брюк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ширина по талии | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
| ширина по бедрам | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Комплект из трикотажного полотна, 2-предметный, состоящий из джемпера и брюк.
Джемпер свободного объема, прямого силуэта. Воротник-стойка. Перед и спинка цельные. Перед с декоративным карманом в виде сердца из контрастного материала с застежкой на тесьму-молнию. Рукав втачной, одношовный, длинный.
Брюки свободного объема, слегка заужены к низу. Пояс притачной, на резинке, с отделочными строчками. Брюки с отрезной боковой частью, в которой обработан карман.
| РАЗМЕРЫ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ДЛИНА СПИНКИ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| ШИРИНА СПИНКИ | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | ||
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | ||
| ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ||
| ШИРИНА РУКАВА НА УРОВНЕ ОБХВАТА ПЛЕЧА | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| ДЛИНА РУКАВА | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| ШИРИНА ПЛЕЧА | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| ДЛИНА брюк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ширина по талии | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
| ширина по бедрам | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
