Джемпер+брюки.
Джемпер свободного силута со спущеным рукавом, заканчивающимся манжетом с широкой резинкой, по полочке выполнены декоративные ассиметричные подрезы, по правой стороне разрез, линия низа так-же ассимтрична, слегка присборена на широкую планку, горловина круглая, обработана планкой с ассиметрией.
Брюки широкие, с отрезным поясом по линии талии на широкой резинке, в боковых швах карманы, низ с широкой подгибкой.
Наименование | Рост | Размеры | доп откл | |||||
170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
свитшот | ||||||||
Обхват изд по л груди | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л талии | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л низа | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | +/-1,0 | |
Ширина рукава вверху | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | +/-1,0 | |
Длина изд по спинке | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | +/-2,0 | |
Длина рукава | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | +/-1,0 | |
брюки | ||||||||
Обхват изд по л талии | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | +/-1,0 | |
Ширина брюк внизу | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | +/-2,0 | |
Длина брюк (с учетом пояса) | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | ||
Длина по шаговому шву | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Джемпер+брюки.
Джемпер свободного силута со спущеным рукавом, заканчивающимся манжетом с широкой резинкой, по полочке выполнены декоративные ассиметричные подрезы, по правой стороне разрез, линия низа так-же ассимтрична, слегка присборена на широкую планку, горловина круглая, обработана планкой с ассиметрией.
Брюки широкие, с отрезным поясом по линии талии на широкой резинке, в боковых швах карманы, низ с широкой подгибкой.
Наименование | Рост | Размеры | доп откл | |||||
170 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
свитшот | ||||||||
Обхват изд по л груди | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л талии | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л низа | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | +/-1,0 | |
Ширина рукава вверху | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | +/-1,0 | |
Длина изд по спинке | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | +/-2,0 | |
Длина рукава | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | +/-1,0 | |
брюки | ||||||||
Обхват изд по л талии | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | +/-1,0 | |
Обхват изд по л бедер | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | +/-1,0 | |
Ширина брюк внизу | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | +/-2,0 | |
Длина брюк (с учетом пояса) | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 113,5 | 113,5 | 113,5 | ||
Длина по шаговому шву | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Добрый день!
Длина брюк по боковому шву с поясом 112,5 см в размерах 42-46 и 113,5 см в размерах 48-52.
С Уважением к Вам!