Ветровка женская укороченная, полуприлегающего силуэта из кожзама на подкладке. Рукава втачные двухшовные. Застежка на отделочную молнию со смещением. Воротник втачной на раскепы. По рельефам переда и спинки проложены отделочные строчки. На переде выполнены прорезные карманы с застежкой на отделочную молнию. По низу ветровки через шлевки впродет декоративный пояс из основной ткани и застежкой на пряжку. По плечевому шву погоны, застегивающиеся на пробивную кнопку. На воротнике и лацканах пробиты отделочные кнопки.
| Наименование измерений | Размеры(см) | Доп. (см) | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | откл. +/- | |
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Плечевые изделия: | |||||||
| Длина спинки | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1,5 |
| Ширина спинки | 37 | 37 | 37 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 0,5 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 |
| Ширина изделия на уровне линии бедер | |||||||
| Ширина изделия по линии подреза | |||||||
| Ширина изделия внизу | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 |
| Длина рукава | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 1 |
| Ширина рукава вверху | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 0,5 |
| Ширина рукава внизу | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0,5 |
Ветровка женская укороченная, полуприлегающего силуэта из кожзама на подкладке. Рукава втачные двухшовные. Застежка на отделочную молнию со смещением. Воротник втачной на раскепы. По рельефам переда и спинки проложены отделочные строчки. На переде выполнены прорезные карманы с застежкой на отделочную молнию. По низу ветровки через шлевки впродет декоративный пояс из основной ткани и застежкой на пряжку. По плечевому шву погоны, застегивающиеся на пробивную кнопку. На воротнике и лацканах пробиты отделочные кнопки.
| Наименование измерений | Размеры(см) | Доп. (см) | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | откл. +/- | |
| Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
| Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
| Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Плечевые изделия: | |||||||
| Длина спинки | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1,5 |
| Ширина спинки | 37 | 37 | 37 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 0,5 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 |
| Ширина изделия на уровне линии бедер | |||||||
| Ширина изделия по линии подреза | |||||||
| Ширина изделия внизу | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 |
| Длина рукава | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 1 |
| Ширина рукава вверху | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 0,5 |
| Ширина рукава внизу | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0,5 |
