Жилет стеганый:
- силуэт полуприлегающий;
- стеганый, утеплитель изософт 150;
- спущенная линия плеча;
- с застежкой на молнию;
- высокий воротник-стойка;
- варианты ношения: в расстегнутом виде разложен по плечам, либо в застегнутом виде с отворотом;
- отрезной по линии талии;
- спереди рельефы из проймы;
- по талии наружная кулиска с тонкой завязкой для большего приталивания;
- по линии талии спереди расположены отлетные утепленные карманы на молнии
- утеплитель – изософт 100.
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| жакет | ||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 1 см |
| 2 | Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 1 см |
| 3 | Ширина по линии бёдер | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 1 см |
| 4 | Ширина по лиини низа | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 1 см |
| 5 | Ширина плеча | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 0,5 см |
| 6 | Ширина спины | 59 | 59 | 59 | 65 | 65 | 65 | 0,5 см |
| 10 | Длина по спинке | 62 | 62 | 62 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 1 см |
Жилет стеганый:
- силуэт полуприлегающий;
- стеганый, утеплитель изософт 150;
- спущенная линия плеча;
- с застежкой на молнию;
- высокий воротник-стойка;
- варианты ношения: в расстегнутом виде разложен по плечам, либо в застегнутом виде с отворотом;
- отрезной по линии талии;
- спереди рельефы из проймы;
- по талии наружная кулиска с тонкой завязкой для большего приталивания;
- по линии талии спереди расположены отлетные утепленные карманы на молнии
- утеплитель – изософт 100.
| № | Наименование измерений | Рост 170 | Допускаемые отклонения +/- | |||||
| п/п | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| жакет | ||||||||
| 1 | Ширина по линии груди | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 1 см |
| 2 | Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 1 см |
| 3 | Ширина по линии бёдер | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 1 см |
| 4 | Ширина по лиини низа | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 1 см |
| 5 | Ширина плеча | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 0,5 см |
| 6 | Ширина спины | 59 | 59 | 59 | 65 | 65 | 65 | 0,5 см |
| 10 | Длина по спинке | 62 | 62 | 62 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 1 см |
